TARIEVEN 2023
De camping is geopend van 15 mei tot 30 september. (de mobil-home is het hele jaar te huur)
Het zwembad is geopend vanaf 1 juni.
Honden zijn uitsluitend na overleg toegelaten.
Bij het plannen van uw reis is het handig om te weten dat onze receptie gesloten is tussen 12 en 14 uur.
Kampeerplaats | 15/5 - 7/7 | 8/7 – 25/8 | 26/8 – 30/9 |
---|---|---|---|
Tent of caravan per nacht | € 10,00 | € 12,50 | € 10,00 |
Volwassene | € 8,00 | € 11,50 | € 8,00 |
Kinderen 12 tot 18 jaar | € 7,00 | € 9,50 | € 7,00 |
Kinderen < 12 | € 6,00 | € 8,50 | € 6,00 |
Elektriciteit 6 A | € 5,50 | € 5,50 | € 5.50 |
Aanbetaling: | |||
per gereserveerde nacht | € 10,00 | € 20,00 | € 10,00 |
Reserveringskosten (tot en met 7 nachten) | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 |
Toeristenbelasting p.p. per nacht vanaf 18 jaar | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Milieuheffing p.p. per nacht | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 |
** AANBIEDING VOOR NFN LEDEN bij een verblijf langer dan 7 nachten.
Van 15 mei tot en met 7 juli en vanaf 26 augustus
Kampeerplaats voor € 24,00 per nacht. (kampeerplek, 2 personen en elektra)
Kampeerplek voor €20,00 per nacht (kampeerplek, 1 persoon en elektra)
** AANBIEDING VOOR NFN LEDEN bij een verblijf langer dan 7 nachten.
Vanaf 8 juli tot en met 25 augustus
10% korting op kampeerplaats en persoonstarief.
Stacaravan (4 personen) | 8/7 - 26/8 | 26/8 - 31/12 |
---|---|---|
Per week (hoog seizoen zat/zat) | € 700,00 | € 500,00 |
Per nacht (min. 3 nachten) | N.V.T. | € 75,00 |
Schoonmaak | € 40,00 | € 40,00 |
Aanbetaling per gereserveerde week | € 350,00 | € 250,00 |
Borg bij aankomst | € 100,00 | € 100,00 |
Ecotax p.p.p.n. | € 0,30 | € 0,30 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. > 18 jaar | € 0,50 | € 0,50 |
Extra persoon per week | € 70,00 | € 70,00 |
Safaritent (max. 2 volwassenen en 2 kinderen) | 8/7 - 26/8 | LAAGSEIZOEN |
---|---|---|
Per week (zaterdag/zaterdag) (incl. stroom) | € 630,00 | € 430,00 |
Per nacht (alleen in laagseizoen, incl. stroom, min. 2 nachten) | n.v.t. | € 75,00 |
Eindschoonmaak (verplicht) | € 40,00 | € 40,00 |
Aanbetaling per gereserveerde week | € 315,00 | € 215,00 |
Borg bij aankomst | € 100,00 | € 100,00 |
Toeristenbelasting p.p. per nacht vanaf 18 jaar | € 0,50 | € 0,50 |
Milieuheffing p.p. per nacht | € 0,30 | € 0,30 |
Cabane (max. 2 volwassenen en 2 kinderen) | 8/7 - 26/8 | Laagseizoen |
---|---|---|
Per week (hoogseizoen zaterdag/zaterdag) | € 660,00 | € 480,00 |
Per twee weken | N.V.T. | € 865,00 |
Per nacht (alleen in laagseizoen, incl. stroom, min. 3 nachten) | N.V.T. | € 75,00 |
Eindschoonmaak (verplicht) | € 40,00 | € 40,00 |
Aanbetaling per gereserveerde week | € 330,00 | € 240,00 |
Borg bij aankomst | € 100,00 | € 100,00 |
Toeristenbelasting p.p. per nacht vanaf 18 jaar | € 0,50 | € 0,50 |
Milieuheffing p.p. per nacht | € 0,30 | € 0,30 |
Caravan (max. 2 volwassenen) | 8/7 - 26/8 | Laagseizoen |
---|---|---|
Per week (zaterdag/zaterdag) | € 660,00 | € 480,00 |
Per nacht (alleen laagseizoen en min. 2 nachten) | n.v.t. | € 80,00 |
Eindschoonmaak (verplicht) | € 40,00 | € 40,00 |
Aanbetaling per gereserveerde week | € 330,00 | € 240,00 |
Borg bij aankomst | € 100,00 | € 100,00 |
Toeristenbelasting p.p. per nacht vanaf 18 jaar | € 0,50 | € 0,50 |
Milieuheffing p.p. per nacht | € 0,30 | € 0,30 |
Verhuur overige | |
---|---|
Dekbed/lakenset (p.p. verblijf) | € 12,50 |
Koelkastje (per dag, exclusief stroom) | € 5,00 |
Winterstalling caravan | € 220,00 |
Laadpaal elektrische auto | € 0,65 p/kWh |