- The campsite is open from 23 may up to and including 25 september. (the mobile home can be rented all year round)
- The swimming pool is open from 1 June.
- Dogs are only allowed after consultation.
- Arrival pitches between 2 p.m. and 7 p.m. Arrival rentals between 3 p.m. and 7 p.m.
- Offer to members of a naturist federation for stays of 8 nights or more.
| 2026 | 23/05 - 04/07 | 05/07 - 22/08 | |
|---|---|---|---|
| 23/08 - 25/09 | |||
| Emplacement p.n. ** Kampeerplek p.n. ** | € 12,80 | € 13,85 | Parzellen p.n. ** Pitches p.n. ** |
| 18 + ans p.n. ** | € 6,15 | € 12,15 | |
| 12 - 18 ans p.n. ** | € 7,15 | € 9,60 | |
| 0- 12 ans p.n. ** | € 6,15 | € 7,80 | |
| Electricité 6 A p.n. Elektriciteit 6A p.n. | € 5,00 | € 5,00 | Strom 6A p.n. Electricity 6A p.n. |
| Suppl. equipement climatisation p.n. Toeslag airco p.n. | € 2,00 | € 2,00 | Suppl. klimaanlage p.n. Suppl. air conditioning p.n. |
| Frais de réservation jusqu`a 8 nuits Reserveringskosten tot 8 nachten | € 10,00 | € 10,00 | bis zu 8 Nächte up to 8 nights |
| Taxe séjour p.p.p.n. Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 0,86 | € 0,86 | Touristensteuer p.p.p.n. Touristtax p.p.p.n. |
| Ordure ménagères p.p.p.n. Huishoudelijk afval p.p.p.n. | € 0,35 | € 0,35 | Haushaltsabfälle p.p.p.n. Household waste p.p.p.n. |
| Location frigo p.n. Koelkastverhuur p.n. | € 5,00 | € 5,00 | Kühlschrank mieten p.n. Rental fridge p.n. |
** OFFRE AUX MEMBRES D’UNE FÉDÉRATION NATURISTE (à partir de 8 nuits)
Du 1 juin au 4 juillet et à partir du 23 août
Emplacement € 26,40 par nuit. (emplacement, 2 personnes et électricité inclus)
Emplacement €22,30 par nuit (emplacement, 1 personnes et électricité inclus)
Du 5 juillet au 22 août
10% de réduction sur l’emplacement et personne
| 2026 | Tente safari | Cabane | Mobil-home | 2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07 - 22/08 | 23/05 - 04/07 22/08 - 25/09 | 04/07 - 22/08 | 23/05 - 04/07 22/08 - 25/09 | 04/07 - 22/08 | 23/05 - 04/07 23/08 - 25/092 | ||
| Par semaine Per week | € 615,00 | € 410,00 | € 667,50 | € 462,00 | € 770,00 | € 545,00 | Pro woch Per week |
| Par nuit (min. 3 N.) Per nacht (min. 3 N.) | N/A | € 75,00 | N/A | € 80,00 | N/A | € 95,00 | Pro nach (min. 3 N.) Per night (min. 3 N.) |
| Le nettoyage (obligatoire) Eindschoonmaak (verplicht | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 | Obligatorische Reinigungskosten Mandatory cleaning costs |
| Frais de nettoyage d'animaux domestiques Schoonmaakkosten huisdier | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | Kosten für die Haustierreinigung Pet cleaning costs |
| Acompte Aanbetaling | € 307,50 | € 205,00 | € 333,75 | € 231,00 | € 335,00 | € 272,50 | Anzahlung Deposit |
| Caution à L’arrivée Borg bij aankomst | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 100,00 | Kaution Breakage deposit |
| Taxe de séjour p.p. par nuit Toeristenbelasting | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | Touristensteuer Tourist tax |
| Ordure ménagères p.p. par nuit Huishoudelijk afval p.p. per nacht | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 | Haushaltsabfälle p.p.p.n. Household waste p.p.p.n. |
